#paraulògic 9 de gener

Graella:
   3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13   ∑
a  0  4  4 12  4  3  1  2  0  0  0  30
e  1  2  2  1  0  2  2  1  1  1  1  14
l  1  3  4  5  4  0  1  0  0  0  0  18
m  4  5  8  8  9  2  4  2  0  0  0  42
n  6  1  6  1  1  1  1  0  0  0  0  17
t  4  6  5  6  3  2  2  0  0  0  0  28
u  5  1  6  0  0  1  0  0  0  0  0  13
∑ 21 22 35 33 21 11 11  5  1  1  1 162

Lletres-nombre d'aparicions:
u-178, a-162, l-162, t-134, n-117,
e-105, m-86

Parells-nombre d'aparicions:
ul-51, ll-49, en-45, la-40, nt-39,
ta-36, au-32, mu-32, nu-30, ut-30,
me-28, lu-27, un-26, an-23, tu-23,
at-22, al-21, eu-20, na-20, te-19,
ua-19, le-18, um-18, ma-17, el-15,
am-15, ne-15, et-13, ue-11, nl-8,
em-7, mn-5, lm-3, lt-2, ln-1,
mm-1, uu-1

Ternes freqüents-nombre d'aparicions:
men-23, ent-21, lla-19, ula-19, llu-16,
mul-15, aul-14, ull-13, tau-13, ame-12,
lum-12, ell-10, unt-10, utu-10, enu-10

Hi ha 5 tutis de mida 9
Hi ha 5 tutis de mida 10
Hi ha 1 tuti de mida 11
Hi ha 1 tuti de mida 12
Hi ha 1 tuti de mida 13

Hi ha 2 palíndroms de mida 3